
數位恆流控制器
| 型號 | ILL-FPS2-24V5A-1CR | ILL-FPS2-24V4A-4CR | ILL-FPS2-24V10A-1CR | ILL-FPS2-24V10A-2CR | ILL-FPS2-24V20A-1CR | ILL-FPS2-24V20A-2CR | ILL-FPS2-24V200MA-4CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 恆流式 | ||||||
| 調光類型 | DA調節 | ||||||
| 輸出方式 | 線性調節 | 線性調節 | 525KHz | 525KHz | 525KHz | 525KHz | 線性調節 |
| 調光等級 | 1000級 | 1000級 | 256級 | 256級 | 256級 | 256級 | 1000級 |
| 調光方式 | R232或按鍵 | ||||||
| 輸入電壓 | RS232(9600、19200、115200bps) | ||||||
| 輸出通道 | 1通道 | 4通道 | 1通道 | 2通道 | 1通道 | 2通道 | 4通道 |
| 光源介面 | 五芯航空接頭 | SMR-03V-BC | 五芯航空接頭 | 五芯航空接頭 | 五芯航空接頭 | 五芯航空接頭 | SMR-03V-BC |
| 最大輸出總功率 | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | - |
| 輸入電壓 | AC 100-240V 50/60Hz |
AC 100-240V 50/60Hz |
AC 100-240V 50/60Hz |
AC 100-240V 50/60Hz |
AC 100-240V 50/60Hz |
AC 100-240V 50/60Hz |
AC 100-240V 50/60Hz |
|
輸出電壓
|
DC 0-24V(隨設置電流和負載變化) | ||||||
| 觸發輸入電壓 | DC 5V-24V | ||||||
| 最大輸出功功率 | 120W | 96W | 240W | 240W | 480W | 480W | 19.2W |
| 單通道最大電流 | 5A | 1A | 10A | 5A | 20A | 10A | 200mA |
| 觸發輸入與光源 輸出延時 |
20us (24V 觸發輸入,高電平觸發點亮) |
8us (24V 觸發輸入,高電平觸發點亮) |
20us (24V 觸發輸入,高電平觸發點亮) |
||||
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
| 外殼材質 | 鋁合金(表面氧化發黑) | ||||||
| 絕緣能力 | >20 MΩ | ||||||
| 抗靜電能力 | >2000V | ||||||
| 纜線可燃性等級 | 阻燃等級V-1 | ||||||
| 工作環境 | 溫度-10-40℃,濕度20-85%(非凝結) | ||||||
| 儲存環境 | 溫度-20-60℃,濕度20-85%(非凝結) | ||||||
![]() |